
| 海: 見えない | 海へ:車で4Km8分 | 富士山: 見えない |
| 温泉:不可 | 地勢:傾斜 | 菜園:不適 |
| 所在地 | 静岡県下田市旧岡方村 航空図 ※注 |
|---|---|
| 土地 | 地目:山林 地積:165平方メートル(49.91坪) 坪単価:3.66万円 |
| 建物 | |
| 道路 | 方位 西側 幅員 6m 10m接続 |
| その他 | 電気:東京電力 都市計画区域:内 用途地域:無指定 建ぺい率:60% 容積率:200% 水道:私営 ガス:プロパン 排水:個別浄化槽 管理費等:笹峯台自治会あり 24,000円/年 建築時:工事負担金として64,000円が必要。 |
| お買い得度 | ★ |
| 田舎暮らし度 | ★ |
| 生活便利度 | ★★ |
| リゾート度 | |
| コメント | 定住者の多い分譲地 医院、中学、公営屋内プール等公共設備充実 建築確認取得住み バス停徒歩2分、駅へ車5分 |
| オーナー様 からひとこと | |
| 交通 | 最寄り駅:伊豆急下田駅 2.5km 車で4分 バス停:白岩山 0.2Km 3分 |
| 現況 | |
| ペット | |
| 民泊 | 不可 |
| 取引態様 | 売主 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土砂災害 警戒区域 | 土砂災害警戒区域内 |
| 津波災害 警戒区域 | 調査中 |
| テレビ 環境 | 調査中 |
| ネット 環境 | 調査中 |
| 標高 | 調査中 |
| 固定資産税 | 調査中 |
| 電話番号 |
0558-23-4511
|
| 担当 | 下田店 大上 |