
| 海: 一望 | 海へ:車で | 富士山: 見えない |
| 温泉:可 | 地勢:傾斜 | 菜園:適 |
| 所在地 | 静岡県熱海市網代 航空図 ※注 |
|---|---|
| 土地 | 地目:山林 地積:825平方メートル(249.56坪) 坪単価:8.61万円 |
| 建物 | |
| 道路 | 方位 北東側 |
| その他 | 電気:東京電力 都市計画区域:内 用途地域:第二種中高層住居専用地域 建ぺい率:60% 容積率:160% 管理費等:私道負担60㎡含む 公営水道/浄化槽/プロパンガス利用地域 |
| お買い得度 | ★★★ |
| 田舎暮らし度 | ★★ |
| 生活便利度 | ★★ |
| リゾート度 | ★★★ |
| コメント | 網代の高台に建つ海を眺める素敵な景色を心行くまで堪能できます 温泉を引き込むことができる敷地でお好きな建築会社でお好みの別荘を! 敷地からは多賀の街並みから熱海の対岸を楽しめる素敵な立地 広々249坪!森海温泉海を楽しめます |
| オーナー様 からひとこと | |
| 交通 | |
| 現況 | 更地 |
| ペット | |
| 民泊 | 調査中 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 土砂災害 警戒区域 | 土砂災害警戒区域外 |
| 津波災害 警戒区域 | 津波災害警戒区域外 |
| テレビ 環境 | 調査中 |
| ネット 環境 | 未調査 |
| 標高 | 調査中 |
| 固定資産税 | 調査中 |
| 電話番号 |
0557-86-4150
|
| 担当 | 熱海店 青野 |